維持管理修繕計画
交換基準について
設備に使用する各機器の更新推奨時期を以下としております。
機種 更新推奨時期(使用開始後)5年~10年 または、規定開閉回数
維持管理修繕計画表 (機器交換推奨時期) | |||
---|---|---|---|
主な修繕箇所 | 品 名 | 修繕周期 | |
油圧機器 | 油圧制御バルブオーバーホール(シングルバルブ) | 8年 | |
油圧制御バルブ用ソレノイド | 10年 | ||
油圧制御バルブ用スプール | 10年 | ||
作動油クリーニング | 6年 | ||
電動機(主モーター) | 10年 | ||
制御盤 | シーケンサー(CPU/IN/OUT) | 9年 | |
電磁接触器 | 8年 | ||
電磁開閉器 | 8年 | ||
冷却用ファン | 8年 | ||
搬器(かご) | ジャンクションボックス | 10年 | |
光電センサー | 5年 | ||
シーブベアリング | 10年 | ||
ガイドシューギブス | 6年 | ||
操作盤 | 8年 | ||
インターホン | 8年 | ||
照明灯器具/安定器 | 8年 | ||
乗場(各階) | インターロックスイッチ | 10年 | |
ドアマシン(モーター/インバータ) | 10年 | ||
ワイヤー(ヘッダー/ドア) | 5年 | ||
ヘッダー内プーリー | 10年 | ||
光電センサー | 5年 | ||
操作盤 | 8年 | ||
遮煙材 | 8年 | ||
昇降路内/ピット | 塔内配線/ダクト | 10年 | |
トラベリングケーブル | 10年 | ||
メインワイヤーロープ | 10年 | ||
ヘッダー内プーリー | 10年 | ||
シンブルロッド | 8年 | ||
プランジャーシーブベアリング | 10年 | ||
プランジャーガイドシューギブス | 6年 | ||
シリンダーパッキン | 6年 | ||
リミットスイッチ | 5年 | ||
近接スイッチ | 5年 | ||
ガバナマシン | 10年 | ||
ガバナロープ | 10年 | ||
地震管制装置 | 8年 | ||
停電管制装置(停電盤 : UPSメイン) | 8年 | ||
停電管制装置(UPS電灯) | 8年 | ||
冠水管制装置 | 8年 | ||
はかり装置 | 8年 |
規定開閉回数については、以下の表を参照してください。
電磁接触器・電磁開閉器の規定開閉回数表
※以下の表は、メーカーの性能試験結果に基づきます。
開閉頻度(冨士電機 三相) | |||
---|---|---|---|
モータ 容量 | 回/時 | 回/分 | 回/秒 |
2.2kw~4kw | 1800 | 30 | 0.5 |
5.5kw~150kw | 1200 | 20 | 0.3 |
開閉頻度(三菱電機 三相) | |||
---|---|---|---|
モータ 容量 | 回/時 | 回/分 | 回/秒 |
2.2kw~7.5kw | 1800 | 30 | 0.5 |
11kw~160kw | 1200 | 20 | 0.3 |
耐久性(冨士電機 主回路電圧:200-240V/380-440V) | ||
---|---|---|
モータ 容量 | 機械的回数 | 電機的回数 |
2.2kw~7.5kw | 1000万回 | 200万回 |
11kw~15kw | 500万回 | 200万回 |
18.5kw~75kw | 500万回 | 100万回 |
耐久性(三菱電機 主回路電圧:220V/440V) | ||
---|---|---|
モータ 容量 | 機械的回数 | 電機的回数 |
2.2kw~7.5kw | 1000万回 | 200万回 |
11kw~15kw | 500万回 | 200万回 |
19kw~75kw | 500万回 | 100万回 |
200万回を越す数値は、マゼンタ色で示してあります。
開閉回数早見表(使用条件:1分に2回使用) | |||||
---|---|---|---|---|---|
使用頻度 | 稼動時間 | 回数 | 1年回数 | 5年回数 | 10年回数 |
1分に1回 | 8時間 | 480 | 17.52万回 | 87.6万回 | 175.2万回 |
12時間 | 720 | 26.28万回 | 131.4万回 | 262.8万回 | |
24時間 | 1440 | 52.56万回 | 262.8万回 | 525.6万回 |
開閉回数早見表(使用条件:1分に1回使用) | |||||
---|---|---|---|---|---|
使用頻度 | 稼動時間 | 回数 | 1年回数 | 5年回数 | 10年回数 |
1分に2回 | 8時間 | 960 | 35.04万回 | 175.2万回 | 350.4万回 |
12時間 | 1440 | 52.56万回 | 262.8万回 | 525.6万回 | |
24時間 | 2880 | 105.12万回 | 525.6万回 | 1052.2万回 |
開閉回数早見表(使用条件:2分に1回使用) | |||||
---|---|---|---|---|---|
使用頻度 | 稼動時間 | 回数 | 1年回数 | 5年回数 | 10年回数 |
2分に1回 | 8時間 | 240 | 8.78万回 | 43.8万回 | 87.6万回 |
12時間 | 360 | 13.14万回 | 65.7万回 | 131.4万回 | |
24時間 | 720 | 26.28万回 | 131.4万回 | 262.8万回 |
使用頻度により異なります。客先の使用頻度を確認の上算定する必要があります。
また、表の数値は、メーカーが保証するものではありません。
回数について
モーター容量により、交換基準が異なります。耐久性の表を参照ください。
交換基準は、100万回、200万回を目安としています。
例えば10年間に100万回又は200万回に到達する年数は以下のようになります。
365日×10年=3650日
【 100万回の例 】
10年で100万回に達する1日の回数を試算すると
100万回/3650日=273.98回/日
1日に273.98回使用で100万回になります。
1時間あたりの回数
273.98回/24H=11.41回/H (5.25分毎に1回作動)です。
【 200万回の例 】
10年で200万回に達するまでの回数を試算すると
200万回/3650日=547.95回/日
1日に547.95回使用で200万回になります。
1時間あたりの回数
547.95回/24H=22.83回/H (2.62分毎に1回作動)です。
使用頻度により年数は異なります。安全に維持管理する際の目安にしてください。